******委员会等5部门关于印发<广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案>的通知》(桂发改环资〔2024〕689号),经资料审核及实地核验,王金宇、董抚侠、艾可荣等368人符合住宅装修改造物品和材料购置补贴申领条件(名单附后),现予以公示,公示时间为:2025年1月20日至2025年1月22日。
******建设局物业股反映,监督电话:0773-******。
公示名单如下:
******建设局
2025年1月20日
******建设局物业股反映,监督电话:0773-******。
公示名单如下:
序号 | 姓 名 | 房屋地址 | 补贴资金(元) |
1 | 王金宇 | 桂林市临桂区临桂镇公园北路彰泰冠臻园1幢1单元15层01号 | 30000 |
2 | 董抚侠 | 桂林市临桂区世纪大道西路北侧汇荣.玺悦里17幢1单元9层03号 | 12456 |
3 | 艾可荣 | 临桂区义宁路3号蔚蓝茗都小区2栋1单元302房 | 4846.95 |
4 | 杨仁信 | 桂林市临桂区临桂镇龙门路东面景秀华宇1幢1单元8层05号 | 5594.36 |
5 | 易立林 | 桂林市临桂区临桂镇世纪东路41号桂林奥林匹克花园16#地块3幢1单元27层06号 | 28596.5 |
6 | 周文林 | 桂林市临桂区桂林市临桂区花园路52号兴进颐景城13幢1单元28层04号 | 9745.03 |
7 | 罗黎媛 | 临桂区临桂镇凤凰路9号彰泰·公园1号6幢2单元23层03号 | 25367.3 |
8 | 李明伟 | 桂林市临桂区临桂镇人和路1号万达大都会16幢1单元14层05号 | 30000 |
9 | 梁维勇 | 临桂镇金山路261号花语倾城7幢1单元13层01号 | 4780 |
10 | 蒋月英 | 桂林市临桂区临桂镇西城北路3号碧园·印象桂林49幢2单元19层03号 | 19407 |
11 | 王东 | 临桂区临桂镇环西路延长线东侧秧一路西延长线南侧桂林壹号17-1-601 | 5843.8 |
12 | 周爱棉 | 临桂镇西城南路1号花样年花样城31栋1单元14层02 | 9503.08 |
13 | 于林红 | 临桂区中隐路至西二环道路北侧信和信文渊阁160栋1单元10层03号 | 1630 |
14 | 王袅 | 临桂区临桂镇三元路2号彰泰红10幢1单元2层03号 | 11628.2 |
15 | 张洪伟 | 临桂区万福路以北泽森.山水绿城2幢2单元18层04号 | 13991.92 |
16 | 褚淑媛 | 临桂区三中路6号兴汇城16#1单元8层01号 | 26792.95 |
17 | 张必才 | 桂林市临桂区桂林市临桂区临桂镇两江大道18号华骊茗城10幢26层01房 | 5299.55 |
18 | 邹婧婈 | 桂林市临桂区临桂镇三中路11号桂林新城吾悦华府b区18幢1单元24层01号 | 2771.17 |
19 | 吕玉川 | 桂林市临桂区临桂镇世纪东路41号桂林奥林匹克花园16#地块9#a幢1单元13层03室 | 18883.39 |
20 | 黎迪 | 桂林市临桂区临桂镇世纪东路41号桂林奥林匹克花园16#地块五幢13层01号 | 30000 |
21 | 梁春元 | 桂林市临桂区山水大道与三元东路交汇处彰泰·中央城商住地块二期8幢1单元5层01号 | 9937.74 |
22 | 陈泽平 | 临桂县临桂镇西城北路山水凤凰城d5幢1单元7层2号 | 10969.63 |
23 | 李园弟 | 桂林市临桂区临桂镇大律路以东、万宁路以北万达山湖畔西区8幢1单元15层2号 | 29228.29 |
24 | 梁晟 | 桂林市临桂区临桂镇平安路以南、洋田路以北、平桂路以西彰泰·中央城商住地块27幢1单元1-3层08号 | 28651.8 |
25 | 刘艾凤 | 桂林市临桂区锦秀路1号新城国奥小区20幢1单元11层03号 | 30000 |
26 | 黄颋 | 桂林市临桂区机场路麒麟湾别墅区j-3-5-11 | 29476.42 |
27 | 黄万国 | 桂林市临桂区临桂镇临桂大道18号汇荣·桂林桂林天玺2幢2单元10层02室 | 17130.2 |
28 | 朱受碧 | ******学院临桂校区职工住宅区36幢1单元13层03室 | 25912.41 |
29 | 邬姣 | 桂林市临桂区万福路以北、临晖路以西、万宁路以南万达山湖畔11幢29层01号 | 30000 |
30 | 高立 | 桂林市临桂区临桂镇西城南路7号花样年·麓湖国际社区c地块c2幢3单元29层01号 | 30000 |
31 | 旷京平 | 临桂县临桂镇金水路金水湾·境界及第苑3#4幢2单元9层b号 | 26239.95 |
32 | 曾祥光 | 桂林市临桂区临桂镇金山路147号彰泰滟澜山7幢 2单元22层01号 | 28619.12 |
33 | 毛薇莹 | 临桂镇世纪东路41号桂林奥林匹克花园12#地5幢栋1单元9层01号 | 27412.67 |
34 | 杨羽林 | 桂林市临桂区人民路283号彰泰郡7幢1单元6层03号 | 25176.84 |
35 | 唐少杰 | 桂林市临桂区临桂镇平桂路9号彰泰·中央城商住地块21幢1单元3层02号 | 24123.25 |
36 | 黄英武 | 桂林市临桂区两江大道6号宜和云天11幢1单元11层01号 | 3182.79 |
37 | 伍甲凤 | 桂林市临桂区西城南路7号花样年·麓湖国际社区b地块7幢1单元24层04号 | 21252.79 |
38 | 朱宁 | 桂林市临桂区临桂镇临桂大道18号汇荣·桂林桂林a区星玺11幢1单元3层04号 | 2768.08 |
39 | 李延香 | 桂林市临桂区临桂镇临桂大道18号汇荣·桂林桂林a区尚玺20幢2单元7层03号 | 24135.75 |
40 | 周新妹 | 临桂县临桂镇世纪东路佳和花园13幢2-3-2号 | 1010 |
41 | 陈辉 | 桂林市临桂区临桂镇世纪东路41号桂林奥林匹克花园4#地块城堡公寓1单元14层01号 | 30000 |
42 | 何森 | 桂林市临桂区临桂镇临政路山塘巷31号兴盛天鹅堡9幢1单元24层04号 | 27933.16 |
43 | 曾琪君 | 临桂区临桂镇山水大道南侧人民路延长线西侧汇金时代广场5幢20层03号 | 25870.36 |
44 | 周秋芳 | 桂林市临桂区杉景路以北、三元路以西彰泰红8幢1单元4层05室 | 6394.96 |
45 | 李冬文 | 桂林市临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城g22幢9层02号房 | 29725.79 |
46 | 黄震 | 桂林市临桂区桂林市临桂区三元路2号彰泰红3幢1单元4层05号 | 30000 |
47 | 李继松 | 桂林市临桂区临桂镇临桂大道18号汇荣桂林桂林a区星玺17幢2单元8层05号 | 30000 |
48 | 陈君芳 | 桂林市临桂区桂林市临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城a6幢03号 | 27262.3 |
49 | 钟德荣 | 桂林市临桂区临桂镇锦绣路1号新城国奥小区22幢1单元18层01号 | 30000 |
50 | 汪洁 | 桂林市临桂区临桂镇西城北路2号耀辉·美好家园33幢2单元6-7层01号 | 30000 |
51 | 陈冰 | 桂林市临桂新区三元路以西、榕景路以南、两江大道以东彰泰红二期32幢1单元6层05号 | 23835.6 |
52 | 陈杨毅 | 临桂区临桂镇东边山北侧、猴山西南侧信和信·桂林国际智慧健康旅游产业园150幢2单元9层05号 | 30000 |
53 | 莫建松 | 桂林市临桂区双悦路57号西宸·博悦5幢2单元19层01号 | 27583.79 |
54 | 黄柳云 | 桂林市临桂区大律路99号万达山湖畔西区1幢1单元2层2号 | 27331.8 |
55 | 周绪红 | 桂林市临桂区鲁山工业区111号道路西北侧桂林恒大城23幢27层02号 | 24429.2 |
56 | 陈圳 | 桂林市临桂区临桂镇凤凰路7号彰泰城市1号8幢3单元8层02号 | 28660.55 |
57 | 黄常 | 桂林市临桂区临桂镇世纪东路66号金源新城福邸嘉园11幢9层901 | 16044.46 |
58 | 谢秀平 | 桂林市临桂区临桂镇新龙路45号和公馆3#5#幢2单元6层02房 | 3886.53 |
59 | 王志明 | 桂林市临桂区公园北路4号章泰?冠臻园7幢1单元8层02号 | 1829.82 |
60 | 杨君妮 | 桂林市临桂区临桂镇新龙路49号碧桂园.剑桥郡2幢1单元32层05号 | 4620.54 |
61 | 阳科 | 桂林市临桂区万平路20号联发悦溪府20栋1单元06层06号房 | 1414.42 |
62 | 张新萍 | 桂林市临桂区万平路20号联发悦溪府2栋一单元1004室 | 8468.02 |
63 | 申力 | 桂林市临桂区临桂镇万平路启城.新外滩小区5幢1单元2501室 | 4559.93 |
64 | 吴平平 | 临桂区临桂镇临桂大道18号汇荣桂林桂林a区星玺17栋1单元22层03号 | 18755.9 |
65 | 熊青梅 | 桂林市临桂区临桂镇凤凰路9号彰泰公园1号5幢1单元17层01号 | 11634.7 |
66 | 傅崇华 | 临桂镇世纪东路41号桂林奥林匹克花园12#地块17幢1单元23层01号 | 2094.99 |
67 | 唐兴发 | 桂林市临桂区临桂镇西城南路4号彰泰欢乐颂15幢1单元33层05号 | 2686.14 |
68 | 詹德满 | 桂林市临桂区山水大道桂林国韵村b-10栋1单元702 | 15386.54 |
69 | 李丽芳 | 桂林市临桂区万福路1-1号安厦.西宸源著2号地块16幢1单元1层01号 | 10844.16 |
70 | 杨艺红 | 桂林市临桂区鲁山工业区111号道路西北侧桂林恒大城26栋12层03号 | 10403.6 |
71 | 文莉 | 桂林市临桂区临桂镇东边山北侧,猴山西南侧信和信桂林国际智慧健康旅游产业园136栋2单元1203 | 9995.57 |
72 | 雷敏 | 桂林市临桂区秧一路以南桂林新城吾悦华府 b 区 15 栋 1502 | 6905.89 |
73 | 王耀军 | 桂林市临桂区临桂镇三中路33号桂林壹号c1地块12幢1单元15层02号 | 5552.92 |
74 | 廖素琼 | 桂林市临桂区临桂镇万平路8号三祺-澜湖国际9#、10#幢1单元5层03号 | 5918.12 |
75 | 唐碧 | 桂林市临桂区三元路以西、榕景路以南、两江大道以东彰泰红32幢二单元302 | 1990.76 |
76 | 彭彦妮 | 桂林市临桂区临桂镇人民路以北、建设路以西汇悦城10幢21层01号房 | 14777.99 |
77 | 覃艳琼 | 桂林市临桂区西城北路6号兴荣郡27#栋一单元12层01号 | 20818.92 |
78 | 梁华 | 桂林市临桂区平安路以南,洋田路以北,平桂路以西彰泰中央城三期商住地块12幢1单元23层03号 | 28647.18 |
79 | 郑云虹 | 桂林市临桂区三中路33号桂林壹号c1地块龙旺海悦湾20幢1单元1401 | 24663.21 |
80 | 唐国治 | 桂林市临桂区山水大道西侧彰泰公园1号6幢2单元9层2号 | 28261.99 |
81 | 俞建华 | 桂林市临桂区凤凰路7号彰泰?城市1号13幢1单元3层01号 | 30000 |
82 | 黎金宁 | 桂林市临桂区临桂镇临晖路1号万达山湖畔20幢2单元1层02号(原名:万达大都会) | 22765.13 |
83 | 秦泉旺 | 桂林市临桂区世纪东路41号奥林匹克花园里约湖岸13栋一单元3203 | 27083.27 |
84 | 陈秀莲 | 临桂区桂医熙境6栋1单元1003室 | 15115.54 |
85 | 张利 | 桂林市临桂区西城北路2号耀辉美好家园27栋1单元8层04号 | 11415.38 |
86 | 于浩 | 临桂西城北路6号兴荣郡17栋1单元801号 | 1701.6 |
87 | 秦开旺 | 桂林市临桂区临桂镇万福路西宸源著5幢1单元10层02室 | 3649.8 |
88 | 杨祝华 | ******居民区h12栋10号 | 14857.8 |
89 | 周春来 | 临桂区三中路11号桂林新城吾悦华府b区13栋1单元19层01号 | 14343.2 |
90 | 雷峥嵘 | ******大学北路碧园印象桂林 | 4654.08 |
91 | 谭云翠 | 临桂县临桂镇世纪东路(世纪大道)金源·新城福邸嘉园6幢12层02号) | 30000 |
92 | 田淑一 | 桂林市临桂区西城北路10号山水凤凰城二期国税交行苑jb34幢 | 29903.4 |
93 | 蒋利玲 | 临桂大道18号汇荣桂林桂林a区二期天玺16幢1单元9层01号 | 29545.15 |
94 | 秦桂芳 | 桂林市临桂新区洋田路以南、兴桂一路以东、兰塘西路以北 桂林市旅游交通换乘中心和轨道置业航空小镇18幢1单元1层02号房 | 30000 |
95 | 张宇寰 | 临桂镇平桂路9号彰泰中央城商住地块28幢1单元1-3层06号 | 30000 |
96 | 麻维佳 | 临桂大道18号汇荣桂林桂林a区尚玺19幢2单元8层01号 | 29430.8 |
97 | 蒙小英 | 临桂区临桂镇万平路8号三祺·澜湖国际7栋二单元2203 | 30000 |
98 | 蒋浩原 | 临桂区临桂镇万平路8号三祺澜湖国际7栋803室 | 27994.42 |
99 | 石海军 | 桂林市临桂区临桂镇世纪东路66号金源.新城福邸嘉园19幢1单元14层03号 | 30000 |
100 | 赵阑荧 | ******居13幢2层03号 | 4120 |
101 | 席瑞莲 | 临桂区临桂镇西城南路7号花样年麓湖国际社区i地块7幢1单元22层04号 | 9621 |
102 | 邓海冰 | 临桂人民路彰泰郡小区13栋1单元2603 | 3557 |
103 | 冯禄 | 桂林市临桂区临桂镇万平路20号联发·悦溪府7幢2单元1层02号 | 5089.76 |
104 | 朱海彬 | 临桂镇机场路西北侧兴进·颐景城22幢1单元28层05号 | 7043.85 |
105 | 秦桂有 | 桂林市临桂区平桂西路9号彰泰中央城二期5栋405房 | 9573.31 |
106 | 张嘉权 | 桂林市临桂区山水大道49号彰泰中央城二期8栋15层03号 | 22835.82 |
107 | 卢秀妮 | 桂林市临桂区临桂镇平桂路9号彰泰.中央城商住地块3幢1单元13层05号 | 9700.08 |
108 | 徐开疆 | 临桂区三元路以西彰泰红二期32栋二单元18层01号 | 20152 |
109 | 文孙军 | 临桂区中隐西路1号信和信桂林国际智慧健康旅游产业园132栋一单元301室 | 9059.86 |
110 | 黄轶旻 | ******学院临桂校区职工住宅区11幢1单元17层02号 | 21545.7 |
111 | 李小玉 | 桂林市临桂区金山路147号彰泰滟澜山52幢1单元13层02号 | 3124.94 |
112 | 黄天富 | 桂林市临桂区临桂镇临桂大道18号汇荣·玺悦里15幢1单元18层02号 | 7853.24 |
113 | 张禄勇 | 桂林市临桂区临桂镇人民路161号桂福国际时代广场1幢2单元25层05号 | 3892.72 |
114 | 肖芳宇 | 临桂区临桂镇西城南路4号彰泰欢乐颂8栋1单元19层02室 | 18354.35 |
115 | 高杰 | 桂林市临桂区西城南路4号彰泰欢乐颂18幢1单元3层06号 | 25423.19 |
116 | 李靓 | 临桂区临桂县临桂镇西城北路碧园印象桂林42栋3单元8层01号 | 8867.96 |
117 | 陈绪明 | 临桂区临桂镇秧塘路6号碧桂园.天玺2幢1单元17层05号 | 5266.41 |
118 | 肖慧 | 临桂区中隐路至西二环道路北侧信和信桂林国际智慧健康旅游产业园1672单元5层01号 | 25359.81 |
119 | 李松 | 桂林市临桂区临桂镇三元路2号彰泰红8幢1单元25层02号 | 12573.02 |
120 | 蒲秦静 | 桂林市临桂区临桂镇滨水路36号慧佳城1、2、3幢3单元5层03号 | 26519.46 |
121 | 李军社 | 桂林市临桂区临桂镇滨水路36号慧佳城7幢1单元11层03号 | 4922.32 |
122 | 谭舒升 | 临桂区临桂镇平桂路9号彰泰·中央城商住地块6幢1单元11层05号 | 8688.85 |
123 | 朱文宇 | ******学校西侧利嘉·阳光城 2 栋一单元 4 层 01 号 | 21146.72 |
124 | 陈锦炎 | 桂林市临桂区临桂镇金山路147号彰泰.滟澜山7幢2单元20层02号 | 4976.74 |
125 | 吴兴勇 | 临桂区临桂镇鲁安路9号翠苑新城3栋1单元15层01号 | 6421.56 |
126 | 郑楚龙 | 桂林市临桂区临桂镇凤凰路4号地王国际10幢1单元7层01号 | 29971.47 |
127 | 高远英 | 临桂区临桂区公园北路4号彰泰冠臻园1幢1单元11层02号 | 21744.32 |
128 | 蒋鹏生 | 临桂区临桂区临桂镇人民路148号人民大厦二栋三单元1605号 | 2615.6 |
129 | 王志宏 | 临桂区临桂镇世纪东路41号桂林奥林匹克花园16#地块8-1-1603 | 11283 |
130 | 龙计良 | 桂林市临桂区鲁山路29号众阳华城19栋2单元11层02号 | 22184.98 |
131 | 梁志远 | 临桂区临桂镇西城南路7号花样年麓湖国际社区i地块3幢1单元29层06号 | 22535.69 |
132 | 唐林英 | 临桂区临桂镇花园路52号新城国奥花园2栋1单元1501室 | 16977.38 |
133 | 陈艳莉 | 桂林市临桂区两江大道华骊茗城3栋2单元1202 | 27511.04 |
134 | 谢志强 | 临桂区临桂镇西城南路7号花样年麓湖国际社区b地块8幢2单元8层03号 | 5908.84 |
135 | 张俪滢 | 桂林市临桂区三中路万象芭堤雅g10幢1单元16层03层 | 16232.33 |
136 | 唐娜娜 | 桂林市临桂区 鲁山工业区iii号道路西北侧桂林恒大城3幢5层04号 | 5495.58 |
137 | 周兴权 | 桂林市临桂区世纪东路66号金源新城福邸嘉园8幢15层04号 | 28716.08 |
138 | 吕国林 | 临桂区临桂镇锦秀路1号新城国奥小区25幢2单元15层01号 | 20680.34 |
139 | 于红高 | 桂林市临桂区正通路金水湾自由自宅二期一栋一单元2501室 | 12411.1 |
140 | 李楠涓 | 桂林市临桂区鲁山路66号鲁山路水泥厂棚户区改造10幢一单元503 | 20752.3 |
141 | 庞淑波 | 桂林市临桂区万东路西侧,秧一路北侧秀兰郡府西区7幢1单元8层04号 | 20875.4 |
142 | 文佩凤 | 桂林市临桂区西城南路4号彰泰·欢乐颂10幢1单元16层02号 | 7355.33 |
143 | 吴鸣刚 | 临桂新区洋田路以南、兴桂一路以东、兰塘西路以北桂林市旅游交通换乘中心和轨道置业.航空小镇18幢1单元6层02号房 | 28893.62 |
144 | 唐金姣 | 桂林市临桂区万和路以南小律路以西安厦?西宸源著1号地块9幢1单元12层01号 | 18377.56 |
145 | 游蓉 | 桂林市临桂区桂康路一巷以北地质幸福园小区1号楼一单元901 | 19457.8 |
146 | 唐莉 | 桂林市临桂区国奥花园11栋2单元1602室 | 3014.48 |
147 | 刘世芳 | 桂林市临桂区桂林市临桂区恒大城20幢1604室 | 8344.42 |
148 | 苏妍馨 | 临桂区临桂镇世纪东路41号桂林奥林匹克花园二号地块世纪华庭2单元22层10号 | 3999.9 |
149 | 蔡明航 | 桂林市临桂区凤凰路9号彰泰公园一号6幢2单元1703室 | 20182.68 |
150 | 唐日红 | 桂林市临桂区临桂大道18号汇荣桂林桂林尚玺19栋一单元703室 | 10849.59 |
151 | 石莲艳 | 桂林市临桂区临桂镇人民路110号汇悦城5幢1单元15层01号 | 11393.29 |
152 | 柴小利 | 临桂区临桂镇西城南路7号花样年.麓湖国际社区第d地块9幢1单元18层01号 | 10798.19 |
153 | 蒋冬华 | 临桂区临政路山塘巷31号兴盛天鹅堡18幢1单元17层02号房 | 26367.68 |
154 | 沈慧 | 桂林市临桂区临桂镇万平路8号三祺·澜湖国际5栋1单元2层5号 | 30000 |
155 | 屈亚涛 | 临桂区临桂镇锦秀路1号新城国奥小区2幢2单元3层02号 | 30000 |
156 | 唐海华 | 临桂区世纪大道与西城大道交叉口联创飞扬国际t2栋一单元11层2号 | 8339.66 |
157 | 韦水秀 | ******学院临桂校区职工住宅区33幢3单元14层02号 | 8796.75 |
158 | 黄光兰 | 桂林市临桂区凤凰路7号彰泰城市1号8幢2单元21层03号 | 5399.98 |
159 | 刘维维 | 桂林市临桂区鲁山路88号22-2602 | 11888.55 |
160 | 李维紫 | 桂林市临桂区仕通路69号精通·伊顿国际1幢1单元33层01号 | 18879.51 |
161 | 余荔兵 | 桂林市临桂区仕通路精通伊顿小区1-1-2804室 | 10103.05 |
162 | 陆联 | 桂林市临桂区金山路花语倾城7栋1单元1302号 | 13084.2 |
163 | 王萍 | 桂林市临桂区花园路52号兴进颐景城10幢1单元19层04号 | 14221.07 |
164 | 王艳 | 桂林市临桂区山水大道与三元东路交汇处彰泰中央城商住地块二期7幢1单元27层02号 | 9963.04 |
165 | 彭翔 | 临桂区万和路以南小律路以西安厦·西宸源著1号地块1幢1单元17层03号房 | 5275.2 |
166 | 李业良 | 桂林市临桂区临桂镇两江大道18号华骊茗城9幢一单元9层02号 | 11903.87 |
167 | 雷颖 | 临桂区临桂镇沙塘路6号金科集美东方9幢1单元9层01号 | 16202.19 |
168 | 柳建辉 | 临桂区临桂镇西城南路7号花样年-麓湖国际社区d地块8幢1单元15层03号 | 6173.5 |
169 | 陈兵兵 | 桂林市临桂区临桂镇临桂大道18号汇荣.桂林桂林a区星玺9幢1单元28层1号 | 10725.99 |
170 | 粟艳香 | 桂林市临桂区临桂镇万福路1号安厦·西宸源著1号地块8幢1单元8层04号 | 2400 |
171 | 温志琪 | 桂林市临桂区万福路南侧彰泰金桥水岸10幢1单元23层05号 | 8812.54 |
172 | 商昌进 | 桂林市临桂区桂林新城吾悦华府b区6幢1单元6层02号 | 24305.59 |
173 | 石榴 | 临桂区山水大道与三元东路交汇处彰泰·中央城商住地块二期5幢1单元9层02号 | 2892.99 |
174 | 秦闻汝 | 桂林市临桂区临桂镇正通路65号金水湾·自由自宅二期2幢2单元20层02号 | 8899.91 |
175 | 莫桂军 | 桂林市临桂区临桂镇西城南路7号花样年.麓湖国际社区h地块8幢1单元33层01号 | 16705.92 |
176 | 莫艳芳 | 桂林市临桂区临桂大道18号汇荣桂林桂林18栋15层02号 | 18533.96 |
177 | 陶晓梅 | 桂林市临桂区临桂镇中隐路延长线瑞锦欣城6栋1401 | 7111.6 |
178 | 申灵鹏 | 桂林市临桂区临桂镇新龙路和公馆7栋701室 | 15299.99 |
179 | 陈洪辉 | 桂林市临桂区临桂镇大律路以东、万宁路以北万达山湖畔西区1栋1单元18层2号 | 16542 |
180 | 甘田凤 | 临桂区平安路以南洋田路以北平桂路与西彰泰中央城商住地块12栋1单元17层05号 | 10414.93 |
181 | 何雪绵 | 桂林市临桂区临桂镇滨水路36号慧佳城7栋1单元11层02号 | 5084.11 |
182 | 黄立山 | 桂林市临桂区平桂路9号彰泰·中央城商住地块19栋1单元4层02号 | 30000 |
183 | 蒋小威 | 桂林市临桂区临桂镇公园北路彰泰冠臻园7幢1单元6层02号 | 11065.7 |
184 | 李民 | 桂林市临桂区杉景路以北、三元路以西彰泰红11幢1单元22层02号 | 5004.55 |
185 | 李晓东 | 桂林市临桂区临桂镇凤凰路7号彰泰城市一号18幢二单元22-01 | 24108 |
186 | 蒋和龙 | 桂林市临桂区临桂镇新龙路49号碧桂园剑桥郡13栋一单元27楼1号 | 6855.16 |
187 | 李艳萍 | 临桂区金水路184号金禾苑1区2幢2单元5层2号 | 2545.6 |
188 | 廖初妹 | 桂林市临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城b23幢4层02号 | 5159.99 |
189 | 陆爱华 | 桂林市临桂区彰泰欢乐颂2栋802 | 9319.1 |
190 | 罗艳萍 | 临桂区中隐路至西二环道路北侧信和信桂林国际智慧健康旅游产业园157幢2单元17层03号 | 11491.42 |
191 | 骆继秀 | 桂林市临桂区万福路南侧彰泰金桥水岸2幢1单元16层01号 | 3431.6 |
192 | 马连香 | 临桂镇西城北路2号耀辉·美好家园21幢2单元5层02号 | 7015.28 |
193 | 毛雪莹 | 桂林市临桂区临桂镇锦秀路1号新城国奥小区12幢2单元14层01号 | 29996 |
194 | 莫燕秀 | 桂林市临桂区西城南路4号彰泰欢乐颂7幢1单元12层03号 | 20082.54 |
195 | 潘靖远 | 桂林市临桂区临桂镇花园路52号新城国奥花园12幢2单元11层01号 | 24901 |
196 | 秦玉珍 | 桂林市临桂区大律路99号万达山湖畔西区11幢2单元1-2层02号 | 14320 |
197 | 苏桂菊 | 桂林市临桂区临桂镇人民南路52号彰泰.金桥水岸12幢1单元22层01号 | 18600.4 |
198 | 苏梁正虹 | 临桂大道汇荣桂林桂林a区三期星玺16栋二单元2603 | 21628.49 |
199 | 粟昌宏 | 桂林市临桂区西城北路10号山水凤凰城b18幢30层06号 | 11828.38 |
200 | 唐萍 | 临桂区锦秀路1号新城国奥小区1幢1单元02室 | 6753.2 |
201 | 陶慧敏 | 桂林市临桂区锦秀路1号新城国奥小区18幢2单元13层01号 | 30000 |
202 | 韦华武 | 临桂镇世纪东路41号桂林奥林匹克花园16#地块2栋1单元8层02号 | 25057.97 |
203 | 尹湘辉 | 桂林市临桂区临桂镇凤凰路7号彰泰城市1号3栋2单元25层03号 | 28771.2 |
204 | 于新建 | 桂林市临桂区临桂镇世纪东路41号桂林奥林匹克花园9#地块西区13幢16层01号 | 16526.6 |
205 | 张军 | 临桂区吾悦华府c区7栋1单元402号 | 6281.29 |
206 | 张林枝 | 桂林市临桂区凤凰路9号彰泰.公园1号5栋3单元7层04号 | 12536.8 |
207 | 周全 | 桂林市临桂区临桂镇临晖路1号万达山湖畔26幢1单元3层01号 | 12086.72 |
208 | 周绍建 | 桂林市临桂区临桂镇人民路以北、建设路以西汇悦城10幢28层03号 | 24792.48 |
209 | 廖艳群 | 临桂区临桂镇西城南路彰泰欢乐颂28幢1单元20层03号 | 8623.89 |
210 | 彭鲁杰 | 桂林市临桂区国韵村13栋1单元1601 | 15634.47 |
211 | 廖俊 | 桂林市临桂区临桂镇西城南路4号彰泰·欢乐颂28幢1单元14层03号 | 8566.87 |
212 | 王志宏 | 桂林市临桂区临桂镇两江大道18号花骊茗城11幢1单元27层05号 | 12616.71 |
213 | 邹梅梅 | 桂林市临桂区临桂镇西城南路5号花样年·麓湖国际社区b块地10幢1单元17层06号 | 10346.59 |
214 | 黄冬艳 | 桂林市临桂区临桂镇碧园印象桂林23栋二单元301 | 3749.87 |
215 | 邓年招 | 桂林市临桂区万福路南侧彰泰·金桥水岸1幢1单元14层01室 | 3560 |
216 | 何文生 | 临桂区临桂镇仕通路69号精通·伊顿国际6幢1单元25层04号 | 17169.46 |
217 | 屈红乐 | 临桂区西城南路7号花样年麓湖国际社区d地块6幢2单元24层01号 | 15739.68 |
218 | 石剑 | 桂林市临桂区桂林市临桂区临桂镇金山路147号彰泰滟澜山26幢2单元3层01号 | 13422.38 |
219 | 蒋利军 | 桂林市临桂区临桂镇洋田路18号桂林·碧桂园20幢16层02号 | 16743.07 |
220 | 陆建军 | 桂林市临桂区临桂镇公园北路彰泰冠臻园5幢1单元8层02号 | 19749.83 |
221 | 黄小凤 | 桂林市临桂区临桂镇秧塘工业园花样年华·麓湖国际社区地块3幢1单元17层01号 | 2291.53 |
222 | 李建英 | 桂林市临桂区金山路147号滟澜山小区13栋2单元2103 | 10492.33 |
223 | 郭恋华 | 桂林市临桂区万平路20号联发·悦溪府7幢1单元2层02号 | 22518.67 |
224 | 梁希会 | 桂林市临桂区西城南路4号彰泰欢乐颂11幢2单元13层3号 | 14430.73 |
225 | 刘燕 | 桂林市临桂区洋田路以南、兴桂一路以东、兰塘西路以北桂林市旅游交通换乘中心和轨道置业.航空小镇12幢17层03号房 | 13359.77 |
226 | 蒙杨贵 | 桂林市临桂区临桂镇机场路南侧,熊虎山庄西侧慧佳城16幢1单元19层01号 | 9107.48 |
227 | 王元会 | 临桂区奥园南路与规划道路交叉口国宾半岛2栋1单元1103室 | 30000 |
228 | 佘三妹 | 桂林市临桂区凤凰路199号地王国际10幢1单元3层03号 | 30000 |
229 | 刘仁芳 | 桂林市临桂区安夏西宸源著2号地块26橦1单元6层05竽 | 30000 |
230 | 刘雨航 | 桂林市临桂区大律路99号万达湖畔西区一幢一单元2702 | 29580 |
231 | 刘志丽 | 桂林市临桂区西城大道麓湖国际b1栋2203室 | 30000 |
232 | 蒙方勤 | ******居3幢1单元18层07号 | 30000 |
233 | 夏春秋 | 临桂区临桂镇新龙路88号国宾半岛6幢1单元5层02号 | 29082.06 |
234 | 唐黎 | 桂林市临桂区桂林市临桂区临桂镇沙塘路6号金科集美东方14幢2单元6层02号 | 29807.31 |
235 | 黎婷婷 | 桂康路237号椿地秋苑a8幢2单元17层03号 | 30000 |
236 | 唐旭升 | 桂林市临桂区花园路52号新城国奥花园1-1-1003 | 28782.37 |
237 | 朱芳玲 | 桂林市临桂区临桂镇三中路万象芭提雅g10栋一单元7楼04号 | 19749.75 |
238 | 文柳鲜 | 桂林市临桂区临桂镇西城南路7号花样年麓湖国际社区i地块5幢1单元2层03号 | 30000 |
239 | 唐从莉 | 临桂区临桂镇西城南路5号花样年麓湖国际社区剑桥郡b3栋1单元2203 | 17710.19 |
240 | 周唐子川 | ******学院临桂校区职工住宅)桂医熙境30座1单元1802号房 | 7544 |
241 | 白隽诚 | 桂林市临桂区临桂镇公园北路彰泰冠臻园一栋一单元1802 | 18595.41 |
242 | 罗荣珍 | 桂林市临桂区秧二路与秧六路交角滨江明珠二期9栋9层02室 | 15412.72 |
243 | 周艳玲 | 桂林市临桂区三中路6号兴汇城1幢2单元8层04号 | 20715.6 |
